Item No. | U Yoke (ΦA×B) | Magnet | Washer (D×C) | Air Gap (mm) | Magnetic Flux (GS) |
---|---|---|---|---|---|
YXPU01-13 | 18×5 | NdFeB | Φ12.8×1.5 | 0.700 | |
YXPU01-13A | 18×6 | NdFeB | Φ12.95×2 | 0.575 | |
YXPU01-13B | 21.4×7 | NdFeB | Φ12.95×1.5 | 0.600 | |
YXPU01-13C | 26.5×4.9 | NdFeB | Φ12.95×1.5 | 0.750 | 6500 |
YXPU01-13E | 18.5×6 | NdFeB | Φ12.95×1.5 | 0.675 | |
YXPU01-13F | 18×6.5 | NdFeB | Φ13×2 | 0.625 | |
YXPU01B-13 | 21.5×8.5 | NdFeB | Φ12.95×2 | 0.625 | |
YXPU01-19 | 27.2×7 | NdFeB | Φ18.95×2 | 1.125 | |
YXPU01-19A | 26×6.5 | NdFeB | Φ19×1.5 | 1.250 | |
YXPU01-19B | 26×6.5 | NdFeB | Φ19×2 | 1.250 | |
YXPU01-19C | 24.6×8.3 | NdFeB | Φ18.6×1.3 | 1.000 | 11000 |
YXPU01-19D | 27.5×8.5 | NdFeB | Φ19×2 | 0.750 | |
YXPU01-19DA | 27.3×8.5 | NdFeB | Φ19×2 | 0.750 | 10000 |
YXPU01-19F | 26.1×8 | NdFeB | Φ19×2 | 0.750 | |
YXPU01-19G | 26×9 | NdFeB | Φ19×2.5 | 0.625 | |
YXPU01-20 | 26×7 | NdFeB | Φ19.95×2.5 | 0.775 | |
YXPU01-20A | 26×7 | NdFeB | Φ19.95×2 | 0.775 | 10000 |
YXPU01-20B | 26×6.5 | NdFeB | Φ19.95×2 | 0.775 | |
YXPU01-20C | 26×7.5 | NdFeB | Φ19.95×2 | 0.775 | |
YXPU01-20D | 26×8 | NdFeB | Φ19.95×2 | 0.775 | |
YXPU01-20E | 25.9×7.5 | NdFeB | Φ19.9×1.5 | 0.800 | |
YXPU01-25 | 33×9.3 | NdFeB | Φ24.92×2 | 0.840 | |
YXPU01-25A | 31×8.5 | NdFeB | Φ24.92×3.5 | 1.050 | |
YXPU01-25B | 33×8.5 | NdFeB | Φ24.95×3 | 1.025 | 10500 |
YXPU01-25C | 37×9 | NdFeB | Φ25×2.5 | 0.950 | |
YXPU01-25D | 33×10 | NdFeB | Φ24.92×3.5 | 1.025 | |
YXPU01-25E | 40×15 | NdFeB | Φ24.95×3.0 | 1.175 | |
YXPU01-25F | 32×7.6 | NdFeB | Φ24.95×2 | 0.925 | 11000 |
YXPU01-25FA | 32×8.1 | NdFeB | Φ24.95×2 | 0.925 | 11000 |
YXPU01-25FB | 32×8.1 | NdFeB | Φ24.95×2 | 0.925 | 10500 |
YXPU01-25G | 36.2×7.5 | NdFeB | Φ25.1×2 | 0.700 | 10500 |
YXPU01-25J-A | 32×6.7 | NdFeB | Φ24.95×1.5 | 0.925 | 10000 |
YXPU01-25K | 32×7.5 | NdFeB | Φ24.95×1.5 | 0.725 | 13000 |
YXPU01-25L | 35.8×18.7 | NdFeB | Φ24.95×4 | 1.025 | |
YXPU01-25M | 32×8.6 | NdFeB | Φ24.95×3 | 0.925 | 10000 |
YXPU01-25N | 33×8.5 | NdFeB | Φ24.95×2 | 0.875 | 11500 |
YXPU01-25P | 37×11.3 | NdFeB | Φ24.95×3 | 0.725 | |
YXPU01-25Q | 40×9 | NdFeB | Φ24.9×3 | 1.000 | 9800 |
YXPU01-25R | 32×11 | NdFeB | Φ25×3 | 0.625 | |
YXPU01A-25 | 32×6.7 | NdFeB | Φ24.95×1.5 | 0.925 | |
YXPU01A-25A | 32×6.6 | NdFeB | Φ25×1.5 | 0.850 | |
YXPU01A-25B | 32×6.6 | NdFeB | Φ25×Φ3.2×1.5 | 0.850 | |
YXPU01A-25F | 32.1×8 | NdFeB | Φ24.9×2 | 0.850 | |
YXPU01-28 | 35×8.7 | NdFeB | Φ27.66×Φ6×2.6 | 0.920 | |
YXPU01-29 | 36×7.5 | NdFeB | Φ29×1.5 | 0.500 | |
|
Item No. |
U Yoke (ΦA×B) | Magnet | Washer (D×C) | Air Gap (mm) | Magnetic Flux (GS) |
---|---|---|---|---|---|
YXPU02-25 | 37×10.2 | NdFeB | Φ24.92×3.5 | 0.840 | |
YXPU02-25A | 35×7.6 | NdFeB | Φ24.95×2 | 0.775 | |
YXPU02-25B | 37×8.7 | NdFeB | Φ24.92×2 | 0.840 | |
YXPU02-25C | 40×15 | NdFeB | Φ24.95×4 | 1.000 | 8500 |
YXPU02-75 | 85.2×24 | NdFeB | Φ74.94×Φ33×5 | 1.620 | |
YXPU02-75A | 85.2×28 | NdFeB | Φ74.94×Φ33×6 | 1.620 | |
|
Item No. |
T Yoke (ΦA×B-C) | Magnet (ferrite) Size | Washer Size (D×E×H) | Air Gap (mm) | Magnetic Flux (GS) |
---|---|---|---|---|---|
PY04-00 | Φ210×54.6-Φ75.4 | Φ220×Φ110×25.4 | Φ210×Φ78.5×10 | 1.550 | |
PY04-01 | Φ70×23-Φ24.95 | Φ80×Φ32×15 | Φ70×Φ26.5×3 | 0.775 | |
PY04-02 | Φ130×39-Φ36.9 | Φ140×Φ63×20 | Φ130×Φ39.4×8 | 1.250 | |
PY04-03 | Φ195×42-Φ61.9 | Φ200×Φ80×20 | Φ195×Φ65.1×10 | 1.600 | |
PY04-04 | Φ215×46.4-Φ98.5 | Φ220×Φ110×25.4 | Φ215×Φ104.5×8 | 3.000 | |
PY04-05 | Φ130×38-Φ49.9 | Φ140×Φ63×20 | Φ130×Φ52.6×8 | 1.350 | |
PY04-06 | Φ177×42-Φ61.9 | Φ200×Φ80×20 | Φ177×Φ64.9×10 | 1.500 | |
PY04-07 | Φ110×41-Φ36.9 | Φ115×Φ43×22 | Φ110×Φ39.4×8 | 1.250 | |
PY04-08 | Φ215×46.4-Φ98.5 | Φ220×Φ110×25.4 | Φ215×Φ102.1×8 | 1.800 | |
PY04-09 | Φ177×42-Φ61.8 | Φ200×Φ80×20 | Φ177×Φ66.1×10 | 2.150 | |
PY04-10 | Φ150×40.5-Φ49.9 | Φ160×Φ57×17.5 | Φ150×Φ52.7×8 | 1.400 | |
PY04-10A | Φ150×40.5-Φ49.9 | Φ160×Φ57×17.5 | Φ150×Φ54.2×8 | 2.150 | |
PY04-11 | Φ57×21-Φ24.95 | Φ59.5×Φ32×13 | Φ63×Φ26.15×3 | 0.600 | |
PY04-12 | Φ200×61.04-Φ101.6 | Φ215×Φ115×25.4 | Φ200×Φ106×14.3 | 2.200 | |
PY04-13 | Φ200×61.04-Φ76.2 | Φ212×Φ99×25.4 | Φ200×Φ81×14.3 | 2.400 | |
PY04-14 | Φ155.6×46.83-Φ63.119 | Φ165×Φ70×21 | Φ155.58×Φ65.66×9.6 | 1.270 | |
PY04-15 | Φ155.6×46.83-Φ50.75 | Φ165×Φ60×21 | Φ155.58×Φ52.96×9.6 | 1.105 | |
PY04-16 | Φ198×43-Φ99.1 | Φ220×Φ110×23 | Φ176×Φ103.5×10 | 2.200 | 10400 |
PY04-17 | Φ94×27-Φ50 | Φ102×Φ60×17 | Φ94×Φ52×4 | 1.000 | 11000 |
PY04-18 | Φ94×29-Φ37 | Φ100×Φ45×18 | Φ94×Φ38.6×5 | 0.800 | 15000 |
![]() |
|||||
Item No. |
T Yoke (ΦA×B-C) | Magnet (NdFeB) Size | Washer Size (D×E×H) | Air Gap (mm) | Magnetic Flux (GS) |
PY06-01 | Φ26×5.5-Φ12.95 | Φ27×Φ15×1.5 | Φ26×Φ14.3×2 | 0.675 | |
PY06-02 | Φ90×30.8-38 | Φ90×Φ42×6 | Φ114.13×Φ40.5×12.5 | 1.250 | |
|